UniCarriers QX2
12500€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | UniCarriers QX2 |
| Energie | Electric |
| Traglast | 2500kg |
| Hubhöhe | 4750m |
| Mast | Tri |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2019 - / |
| Verschiedenes | Batterie 10.2021 |
| Excl: VAT | 12500€ |
12500€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | UniCarriers QX2 |
| Energie | Electric |
| Traglast | 2500kg |
| Hubhöhe | 4750m |
| Mast | Tri |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2019 - / |
| Verschiedenes | Batterie 10.2021 |
| Excl: VAT | 12500€ |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg