CESAB B215-II
22600€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | B215-II |
| Energie | Electric |
| Traglast | 1500kg |
| Hubhöhe | 5m |
| Mast | Triplex |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2024 - / |
| Excl: VAT | 22600€ |
22600€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | B215-II |
| Energie | Electric |
| Traglast | 1500kg |
| Hubhöhe | 5m |
| Mast | Triplex |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2024 - / |
| Excl: VAT | 22600€ |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg