Handhubwagen mit Lastanzeige
Handhubwagen| Nutzlast | 2000kg | 2000kg |
| Lastschwerpunkt | 600mm | 600mm |
| Minimale Höhe | 85mm | 85mm |
| Hubhöhe | 200mm | 200mm |
| Gabellänge | 1150mm | 1150mm |
| Gesamtbreite | 540mm | 540mm |
| Gabelaußenstand | 540mm | 5400mm |
| Eigengewicht | 81kg | 78kg |
| Breite zwischen den Gabelzinken | 230mm | 230mm |
| Deichsellänge | 400mm | 400mm |
| Mittenabstand | 327mm | 327mm |
| Minimale Durchgangsbreite | 1752mm | 1752mm |
| Material | Stahl | Stahl |
| Batteriekapazität | 2 x 1,5V | 2 x 1,5 |
| Maximale Höhe (mit Deichsel) | 1233mm | 1233mm |
| Material der Lenkrollen | Polyurethan | Polyurethan |
| Material der Gabelrollen | Tandem/Polyurethan | Tandem/Polyurethan |
| Gesamtlänge | 1552mm | 1552mm |
| Genauigkeit |
0–500 kg: 30 kg |
0–500 kg: 30 kg 500–1000 kg: 40 kg 1000–1500 kg: 60 kg 1500–2000 kg: 80 kg |