Transpalettes avec indication de poids
Transpalettes| Capacité de charge | 2000kg | 2000kg |
| Centre de gravité | 600mm | 600mm |
| Hauteur minimale | 85mm | 85mm |
| Hauteur de levage | 200mm | 200mm |
| Longueur des fourches | 1150mm | 1150mm |
| Largeur maximale | 540mm | 540mm |
| Largeur au-dessus des fourches | 540mm | 540mm |
| Poids propre | 81kg | 78kg |
| Largeur entre les fourches | 230mm | 230mm |
| Longeur de la commande | 400mm | 400mm |
| Entraxe | 327mm | 327mm |
| Largeur minimale du passage | 1752mm | 1752mm |
| Matériel | acier | acier |
| Capacité de la batterie | 2 x 1,5V | 2 x 1,5 |
| Hauteur maximale (avec poignée) | 1233mm | 1233mm |
| Matériel des roues directes | polyuréthane | polyuréthane |
| Matériel des roues de fourche | tandem/polyuréthane | tandem/polyuréthane |
| Longueur totale | 1552mm | 1552mm |
| Précision |
0–500 kg: 30 kg |
0–500 kg: 30 kg 500–1000 kg: 40 kg 1000–1500 kg: 60 kg 1500–2000 kg: 80 kg |