UniCarriers QX2
12500€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | UniCarriers QX2 |
| Energie | Electric |
| Traglast | 2500kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2019 - / |
Auswahl an gebrauchten Geräten.
12500€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | UniCarriers QX2 |
| Energie | Electric |
| Traglast | 2500kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2019 - / |
4850€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | SWE120L |
| Energie | Electric |
| Traglast | 1200kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2018 - 1000 |
4000€ Exkl. Mwst
| Typ | Préparateur de commande |
| Modell | Elevah40 |
| Energie | Electric |
| Traglast | 150kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2017 - / |
22600€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | B215-II |
| Energie | Electric |
| Traglast | 1500kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2024 - / |
23950€ Exkl. Mwst
| Typ | Chariot frontal |
| Modell | GTS25 |
| Energie | GPL |
| Traglast | 2500kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2021 - 100 |
| Typ | Préparateur de commande |
| Modell | SPE200D |
| Energie | Electric |
| Traglast | 2000kg |
| Baujahr - Betriebsstunden | 2012 - 4100 |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg