PS 125
5690€ excl: VAT
Type | Transpalette porté |
Constructeur | ATLET |
Modèle | PS 125 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1250kg |
Année - Heures | 2017 - 31 |
Sélection de machines d’occasions.
5690€ excl: VAT
Type | Transpalette porté |
Constructeur | ATLET |
Modèle | PS 125 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1250kg |
Année - Heures | 2017 - 31 |
18990€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | TX3-20 L |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 2000kg |
Année - Heures | 2017 - 1400 |
8499€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | S1N1L15Q |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1500kg |
Année - Heures | 2008 - 1350 |
11500€ excl: VAT
Modèle | Z34/22 N |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 220kg |
Année - Heures | 2006 - 610 |
25500€ excl: VAT
Modèle | GR26J |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 220kg |
Année - Heures | 2019 - 50 |
390€ excl: VAT
Type | Chariot frontal |
Modèle | TX3-15 |
Énergie | Electric |
Capacité de charge | 1500kg |
Année - Heures | 2019 - / |
1A, um woeller
L-4410 Soleuvre
Luxembourg